| Lloc | Drs | Nom_Cognoms | Sx | Temps | Mitja | Cat. | LloCat | Club |
| 1 | 16 | Ivan Aixala Marcos | 1:09:22 | 03:18 | M02 | 1 | REUS DEPORTIU | |
| 2 | 1137 | Lluis Buscail Pavia | 1:10:01 | 03:20 | M02 | 2 | ||
| 3 | 912 | Boulahkouk Berazzouk | 1:10:25 | 03:21 | M02 | 3 | SEGRE, CLUB AT. MARATONIANS DEL | |
| 4 | 8 | Carlos Ferrer Barberan | 1:11:08 | 03:23 | M02 | 4 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 5 | 1 | Albert Pascual Albareda | 1:11:25 | 03:24 | M02 | 5 | DOMINGO CATALAN - FILA | |
| 6 | 19 | Guillermo Alonso Cantorne | 1:11:36 | 03:24 | M02 | 6 | ALTAFULLA, ATLETES D' | |
| 7 | 1345 | Emilio Ferrer Torra | 1:12:13 | 03:26 | M02 | 7 | ||
| 8 | 32 | Juan Carlos Xifre Cordero | 1:12:24 | 03:26 | M02 | 8 | TOP LINE, CLUB ATLETISME | |
| 9 | 21 | David Guarch Cuadrado | 1:13:01 | 03:28 | M02 | 9 | TERRASSA, UNIÓ ATLETICA | |
| 10 | 24 | Jaume Grau Montserrat | 1:13:23 | 03:29 | M02 | 10 | XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A. | |
| 11 | 12 | Javier Lopez Sanchez | 1:13:30 | 03:30 | M02 | 11 | TERRASSA, UNIÓ ATLETICA | |
| 12 | 9 | Andres Marin Lebrero | 1:13:45 | 03:30 | M03 | 1 | CHAPIN JEREZ | |
| 13 | 15 | Jaume Garcia Soler | 1:14:54 | 03:33 | M02 | 12 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 14 | 10 | Francesc Calabuig Sanchez | 1:15:00 | 03:34 | M02 | 13 | ||
| 15 | 971 | Dani Cuartero Pastor | 1:15:05 | 03:34 | M02 | 14 | L'AIRE, CLUB | |
| 16 | 3 | Victor Gomez Carrion | 1:15:13 | 03:34 | M02 | 15 | CORNELLA, ATLETIC | |
| 17 | 43 | Pere Gomés Miquel | 1:15:16 | 03:35 | M02 | 16 | GRUP ATLÈTIC, A.A.E.E.T | |
| 18 | 13 | Santiago Alonso Cangas | 1:15:23 | 03:35 | M02 | 17 | 2000/4000 | |
| 19 | 20 | J. Gerard Tortajada Bosque | 1:15:25 | 03:35 | M04 | 1 | TOP LINE | |
| 20 | 22 | Manuel Parejo Macho | 1:15:27 | 03:35 | M03 | 2 | BADALONA, PENYA FONDISTES | |
| 21 | 116 | Xavier Sauquillo Falco | 1:15:30 | 03:35 | M02 | 18 | ||
| 22 | 27 | Miquel Angel Piñol Gallart | 1:15:31 | 03:35 | M02 | 19 | SICORIS, CLUB | |
| 23 | 2 | Alfonso Moriana Hernandez | 1:15:37 | 03:36 | M03 | 3 | TOP LINE, CLUB ATLETISME | |
| 24 | 30 | Miguel Gimeno Puyol | 1:15:38 | 03:36 | M02 | 20 | OLIMPO, C.A. | |
| 25 | 1342 | Domingo De La Piedra Garcia | 1:15:42 | 03:36 | M02 | 21 | VILA-SECA, FONDISTES | |
| 26 | 67 | Juan Antonio Fernandez Ramos | 1:15:49 | 03:36 | M02 | 22 | TOP LINE, CLUB ATLETISME | |
| 27 | 26 | Jose Maria Luis Rodriguez | 1:15:51 | 03:36 | M02 | 23 | MONTSIA, UNIO ATLETICA | |
| 28 | 31 | Xavier Costa Larregola | 1:15:53 | 03:36 | M02 | 24 | XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A. | |
| 29 | 66 | Ferran Collados López | 1:16:20 | 03:38 | M01 | 1 | BARCELONA, FUTBOL CLUB | |
| 30 | 38 | Joan Ribes Estrada | 1:16:26 | 03:38 | M03 | 4 | XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A. | |
| 31 | 25 | Ramon Mañas Garcia | 1:16:32 | 03:38 | M02 | 25 | ||
| 32 | 134 | Martin Arias Quiroga | 1:16:43 | 03:39 | M03 | 5 | ||
| 33 | 18 | Jose Maria Reche Gomez | 1:16:43 | 03:39 | M02 | 26 | REUS PLOMS, C.N. | |
| 34 | 55 | Francesc Xavier Cervelló Porta | 1:16:46 | 03:39 | M02 | 27 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 35 | 11 | Angel Burguete Huarte | 1:17:00 | 03:39 | M02 | 28 | PENEDES, FONDISTES | |
| 36 | 120 | Jose Miguel Sanz Ferrer | 1:17:14 | 03:40 | M02 | 29 | ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS | |
| 37 | 49 | Josep Cendros Duran | 1:17:20 | 03:40 | M03 | 6 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 38 | 17 | Joan Ferrer Barberan | 1:17:27 | 03:41 | M03 | 7 | TARRAGONA, CENTRE EXCURSIONISTA | |
| 39 | 77 | Jordi Magdaleno Riberaygua | 1:17:35 | 03:41 | M02 | 30 | DOVAL, C.A. ASSEGURANCES | |
| 40 | 4 | Manuel Lopez Ramos | 1:18:12 | 03:43 | M02 | 31 | DOMINGO CATALAN - FILA | |
| 41 | 37 | Steven-Jhon Sharp Peralta | 1:18:14 | 03:43 | M03 | 8 | SICORIS, CLUB | |
| 42 | 1173 | Victor Heras Pastor | 1:18:18 | 03:43 | M02 | 32 | ||
| 43 | 33 | Justo Bernal Santos | 1:18:20 | 03:43 | M03 | 9 | L'INFANT, ATLETISME | |
| 44 | 35 | Adriano Santaella Carrasco | 1:18:24 | 03:43 | M03 | 10 | TARRAGONA FONDISTES | |
| 45 | 1340 | Antonio Antunez Soria | 1:18:31 | 03:44 | M02 | 33 | L'AIRE, CLUB | |
| 46 | 29 | Josep Lluis Colomina Granell | 1:18:44 | 03:44 | M02 | 34 | VILA-SECA, FONDISTES | |
| 47 | 73 | Francesc Gasso Minguet | 1:18:45 | 03:44 | M02 | 35 | ||
| 48 | 53 | Daniel Cobo Hernandez | 1:18:47 | 03:45 | M02 | 36 | TERRASSA, UNIÓ ATLETICA | |
| 49 | 1158 | Joan Curto Raga | 1:19:01 | 03:45 | M02 | 37 | MONTSIA, UNIO ATLETICA | |
| 50 | 7 | Jose Francisco Garcia Navarrete | 1:19:07 | 03:45 | M02 | 38 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 51 | 974 | Pedro Gonzalez Eras | 1:19:09 | 03:46 | M02 | 39 | ||
| 52 | 28 | Jordi Armengol Domingo | 1:19:15 | 03:46 | M02 | 40 | L'INFANT, ATLETISME | |
| 53 | 47 | Francisco Macias Duran | 1:19:22 | 03:46 | M03 | 11 | ||
| 54 | 474 | Francis Duran Gomez | 1:19:31 | 03:47 | M03 | 12 | TARRAGONA, CENTRE EXCURSIONISTA | |
| 55 | 74 | Juan Manuel Peinado Carbonero | 1:19:33 | 03:47 | M02 | 41 | BADALONA, PENYA FONDISTES | |
| 56 | 64 | Jordi Cerezuela Campas | 1:20:02 | 03:48 | M02 | 42 | SEGRE, CLUB AT. MARATONIANS DEL | |
| 57 | 1360 | Guillermo Borbin Rebollo | 1:20:06 | 03:48 | M02 | 43 | ||
| 58 | 69 | Josep Maria Vilaro Falco | 1:20:09 | 03:48 | M03 | 13 | SICORIS, CLUB | |
| 59 | 1167 | Pedro Ortega Ridao | 1:20:14 | 03:49 | M02 | 44 | ||
| 60 | 1165 | Ricardo De La Fuente Romero | 1:20:16 | 03:49 | M02 | 45 | MONZON, TRASVASO | |
| 61 | 1323 | Lluis Hilario Robert | 1:20:20 | 03:49 | M04 | 2 | MAIMAKANSU | |
| 62 | 1207 | Ramon Camps Quesada | 1:20:24 | 03:49 | M02 | 46 | ||
| 63 | 97 | Marcel Sarda Boada | 1:20:28 | 03:49 | M02 | 47 | ||
| 64 | 75 | Josep Manuel Maillo Pera | 1:20:30 | 03:49 | M02 | 48 | ||
| 65 | 72 | Ronald Fargas Mendoza | 1:20:30 | 03:49 | M02 | 49 | ESQUADRA, CLUB L' | |
| 66 | 65 | Jose Maria Pardo Laplana | 1:20:34 | 03:50 | M02 | 50 | MONZON, TRASVASO | |
| 67 | 123 | Lluis Vendrell Serra | 1:20:38 | 03:50 | M02 | 51 | DOVAL, C.A. ASSEGURANCES | |
| 68 | 106 | Cristobal Muñoz Vilches | 1:20:44 | 03:50 | M02 | 52 | ESTIVAL PARK SALOU | |
| 69 | 44 | Eric De Jonge | 1:20:46 | 03:50 | M02 | 53 | ||
| 70 | 82 | Jaume Sabater Marti | 1:21:20 | 03:52 | M02 | 54 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 71 | 208 | Luis Lizana Gil | 1:21:23 | 03:52 | M02 | 55 | ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS | |
| 72 | 107 | Fernando Blanch Arasa | 1:21:28 | 03:52 | M03 | 14 | MONTSIA, UNIO ATLETICA | |
| 73 | 1393 | Jesus Rodriguez Garcia | 1:21:30 | 03:52 | M02 | 56 | ||
| 74 | 152 | Daniel Artero Vila | 1:21:36 | 03:53 | M02 | 57 | CLUB CICLISTA GABI BIKE | |
| 75 | 1150 | Jose Antonio Pina Andreu | 1:21:38 | 03:53 | M02 | 58 | ||
| 76 | 174 | Manuel Carmona Gama | 1:21:40 | 03:53 | M02 | 59 | ALTAFULLA, ATLETES D' | |
| 77 | 1117 | Julio Jose Navaz Tejero | 1:21:44 | 03:53 | M02 | 60 | ||
| 78 | 58 | Jose Ignacio Moron Aliaga | 1:21:48 | 03:53 | M02 | 61 | OLIMPO, C.A. | |
| 79 | 131 | Xavier Rodriguez Cano | 1:21:49 | 03:53 | M02 | 62 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 80 | 83 | Jose Marmol Reverter | 1:21:51 | 03:53 | M03 | 15 | ||
| 81 | 80 | Miguel Jimenez Bruno | 1:21:58 | 03:54 | M02 | 63 | TARRAGONA FONDISTES | |
| 82 | 140 | Andres Martinez Gomez | 1:22:00 | 03:54 | M02 | 64 | ||
| 83 | 76 | Pere Rodriguez Sabate | 1:22:03 | 03:54 | M02 | 65 | ||
| 84 | 373 | Josep Maria Montragull Llenas | 1:22:06 | 03:54 | M02 | 66 | A.A.E.E.T. GRUP ATLETIC | |
| 85 | 45 | Rafael Sarria Galvez | 1:22:14 | 03:54 | M03 | 16 | L'INFANT, ATLETISME | |
| 86 | 1193 | Jose Maria Piñol Purroy | 1:22:15 | 03:54 | M02 | 67 | SICORIS, CLUB | |
| 87 | 89 | Eliseo Del Olmo Moya | 1:22:22 | 03:55 | M03 | 17 | SICORIS, CLUB | |
| 88 | 293 | Daniel Cortes Piqueras | 1:22:25 | 03:55 | M02 | 68 | TOP LINE, CLUB ATLETISME | |
| 89 | 1236 | Francisco Garcia Ramirez | 1:22:28 | 03:55 | M02 | 69 | ||
| 90 | 46 | Santi Ibeas Agramunt | 1:22:30 | 03:55 | M03 | 18 | TERRES DE L'EBRE, ATLETISME | |
| 91 | 232 | Jose Maria Peman Bandres | 1:22:32 | 03:55 | M02 | 70 | ||
| 92 | 1056 | Francesc Martinez Peso | 1:22:35 | 03:55 | M03 | 19 | ||
| 93 | 148 | Jordi Cos Exposito | 1:22:36 | 03:55 | M02 | 71 | TARREGA, C. FONDISTES 100X100 | |
| 94 | 68 | Sebastian Vilargunte Cortina | 1:22:41 | 03:56 | M03 | 20 | VILADECAVALLS, CLUB FONDISTES | |
| 95 | 1486 | Eva Ledesma Calvet | F | 1:22:43 | 03:56 | F07 | 1 | LLEIDA, ATLETIC |
| 96 | 94 | Josep Antoni Girones Castilla | 1:22:45 | 03:56 | M02 | 72 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 97 | 423 | Lluís-Maria Jara Trilla | 1:22:47 | 03:56 | M03 | 21 | ||
| 98 | 50 | Iñigo Barrio Lorenzo | 1:22:52 | 03:56 | M02 | 73 | TARRACO, CLUB NATACIÓ | |
| 99 | 71 | Antonio Cobo Ferrer | 1:22:53 | 03:56 | M04 | 3 | GRUP ATLÈTIC, A.A.E.E.T | |
| 100 | 14 | Enric Rovirosa Bosch | 1:22:54 | 03:56 | M02 | 74 | TOP LINE, CLUB ATLETISME | |
| 101 | 183 | Rafael Perez Casas | 1:22:55 | 03:56 | M03 | 22 | CASTELLBISBAL, JOVENTUT ATLETICA | |
| 102 | 179 | Santos Rodriguez Prades | 1:22:59 | 03:56 | M03 | 23 | GINÉS SPORT | |
| 103 | 144 | Marc Balaña Prats | 1:23:03 | 03:57 | M02 | 75 | ||
| 104 | 180 | Jordi Valles Domingo | 1:23:05 | 03:57 | M03 | 24 | SANTA COLOMA, ATLETAS | |
| 105 | 116 | Victor Oliver Sust | 1:23:08 | 03:57 | M02 | 76 | ||
| 106 | 528 | Benito Manzanares Pelaz | 1:23:09 | 03:57 | M02 | 77 | VILA-SECA, FONDISTES | |
| 107 | 85 | Manuel Gomez Montoya | 1:23:13 | 03:57 | M02 | 78 | TARRAGONA FONDISTES | |
| 108 | 181 | Gerard Madurell Rosich | 1:23:14 | 03:57 | M02 | 79 | TARRAGONA FONDISTES | |
| 109 | 88 | Joan Bardina Tomas | 1:23:15 | 03:57 | M02 | 80 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 110 | 226 | Jordi Mallart Coch | 1:23:17 | 03:57 | M02 | 81 | ||
| 111 | 1206 | Luis Fernandez Ruiz | 1:23:19 | 03:57 | M02 | 82 | MONTORNES | |
| 112 | 236 | Raul Pascual Cabre | 1:23:19 | 03:57 | M02 | 83 | ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS | |
| 113 | 1190 | Oscar Juanes Rogado | 1:23:19 | 03:57 | M02 | 84 | SICORIS, CLUB | |
| 114 | 78 | Pedro Corpas Villegas | 1:23:20 | 03:57 | M02 | 85 | TERRASSA, UNIÓ ATLETICA | |
| 115 | 1474 | Marta Camps Gali | F | 1:23:20 | 03:57 | F07 | 2 | ALTAFULLA, ATLETES D' |
| 116 | 163 | Angel Garcia Vallve | 1:23:27 | 03:58 | M02 | 86 | ||
| 117 | 1389 | Daniel Guerra Bacos | 1:23:28 | 03:58 | M02 | 87 | ||
| 118 | 424 | Pedro Maria Cornago Diaz | 1:23:33 | 03:58 | M03 | 25 | ||
| 119 | 1142 | Jesus Angel Oruj De La Osa | 1:23:47 | 03:59 | M02 | 88 | ESTIVAL PARK SALOU | |
| 120 | 242 | Joan Manuel Diaz Aviles | 1:23:50 | 03:59 | M03 | 26 | ||
| 121 | 1392 | Hermies Busque Calsina | 1:23:52 | 03:59 | M02 | 89 | TERRASSA, UNIÓ ATLETICA | |
| 122 | 199 | Juan Argudo Peinado | 1:23:52 | 03:59 | M03 | 27 | ||
| 123 | 1227 | Joan Vicens Fuster Masià | 1:23:53 | 03:59 | M02 | 90 | ||
| 124 | 227 | Carlos Cano Sola | 1:23:56 | 03:59 | M02 | 91 | AD'FINES ATLET.MARTORELL | |
| 125 | 122 | Guillermo Vallejo Moreno | 1:23:57 | 03:59 | M02 | 92 | AD'FINES ATLET.MARTORELL | |
| 126 | 1390 | Xavier Gonzalez Aguilar | 1:24:01 | 03:59 | M02 | 93 | ||
| 127 | 52 | Francesc Rodriguez Cardosa | 1:24:10 | 04:00 | M03 | 28 | TARRAGONA FONDISTES | |
| 128 | 111 | Francesc Muñoz Guirao | 1:24:14 | 04:00 | M04 | 4 | MOLINS DE REI, CLUB NATACIÓ | |
| 129 | 136 | Jaume Garrosset Gorgas | 1:24:14 | 04:00 | M03 | 29 | TARRACO, CLUB NATACIÓ | |
| 130 | 1053 | Josep Sancho Garcia | 1:24:15 | 04:00 | M02 | 94 | GIRONA, ATLETISME | |
| 131 | 210 | Francesc Vidal Lahoz | 1:24:18 | 04:00 | M03 | 30 | ||
| 132 | 159 | Jose Luis Castro Molina | 1:24:19 | 04:00 | M02 | 95 | BADALONA, PENYA FONDISTES | |
| 133 | 333 | Jesus Fernando Montolio Alcon | 1:24:19 | 04:00 | M02 | 96 | ||
| 134 | 980 | Bernat Plancheria Milia | 1:24:25 | 04:01 | M01 | 2 | ||
| 135 | 145 | Jordi Fernandez Sangra | 1:24:27 | 04:01 | M02 | 97 | ||
| 136 | 206 | Eduardo Egea Losada | 1:24:32 | 04:01 | M02 | 98 | ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS | |
| 137 | 1075 | Juan Carlos Erruz Rillo | 1:24:38 | 04:01 | M02 | 99 | ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS | |
| 138 | 969 | James Wiltshire | 1:24:49 | 04:02 | M02 | 100 | ||
| 139 | 172 | Artur Jansa Canals | 1:24:49 | 04:02 | M02 | 101 | ||
| 140 | 1267 | Jaime Soriano Reina | 1:24:51 | 04:02 | M02 | 102 | ||
| 141 | 1386 | Alberto Nuño Arguis | 1:24:53 | 04:02 | M02 | 103 | ||
| 142 | 139 | Javier Medina Diaz | 1:24:58 | 04:02 | M02 | 104 | OLESA, CLUB ATLETISME | |
| 143 | 382 | Sergio Louro Urzquizo | 1:25:03 | 04:02 | M02 | 105 | ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS | |
| 144 | 151 | Andreu Domingo Mas | 1:25:11 | 04:03 | M03 | 31 | ||
| 145 | 167 | Jordi Perez Rodenas | 1:25:11 | 04:03 | M02 | 106 | TARRAGONA FONDISTES | |
| 146 | 253 | Jose Manuel Velasco Fernandez | 1:25:16 | 04:03 | M02 | 107 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 147 | 149 | Joan Mogas Amoros | 1:25:19 | 04:03 | M02 | 108 | MONTBLANC, CLUB ATLETIC | |
| 148 | 1149 | Francisco Serrano Cantalejo | 1:25:20 | 04:03 | M02 | 109 | ||
| 149 | 1496 | Yolanda Soler Vicente | F | 1:25:23 | 04:03 | F07 | 3 | UNIVERSITARI, CLUB ESPORTIU |
| 150 | 1015 | Jose Maria Lozano Garcia | 1:25:24 | 04:03 | M02 | 110 | ||
| 151 | 201 | Tomas Ramo Maicas | 1:25:27 | 04:04 | M02 | 111 | ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS | |
| 152 | 132 | Adria Calvet Casajuana | 1:25:28 | 04:04 | M02 | 112 | ||
| 153 | 1130 | Anton Garcia Buti | 1:25:31 | 04:04 | M02 | 113 | RIBES, PENYA | |
| 154 | 166 | Josep Maria Vaque Castilla | 1:25:31 | 04:04 | M03 | 32 | SICORIS, CLUB | |
| 155 | 168 | Eladi Ibañez IbaÑez | 1:25:35 | 04:04 | M04 | 5 | CASTELLO, UNIO ATLETICA | |
| 156 | 427 | Carlos Lafarga Sanclemente | 1:25:35 | 04:04 | M02 | 114 | ||
| 157 | 372 | Guillem Virgili Guinjoan | 1:25:38 | 04:04 | M02 | 115 | REUS DEPORTIU | |
| 158 | 402 | Jose Antonio Vivancos Robres | 1:25:40 | 04:04 | M03 | 33 | ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS | |
| 159 | 1272 | Oscar Llanes Saumell | 1:25:49 | 04:05 | M02 | 116 | TARREGA, C. FONDISTES 100X100 | |
| 160 | 1313 | Felipe Galindo Pardo | 1:25:50 | 04:05 | M03 | 34 | ALMACELLES ATLETICA | |
| 161 | 61 | Victor Sans Monico | 1:25:53 | 04:05 | M02 | 117 | BORGES, CLUB ATLETIC | |
| 162 | 214 | Mario Martinez Perez | 1:25:57 | 04:05 | M02 | 118 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 163 | 177 | Antonio Garcia Biosca | 1:26:07 | 04:05 | M02 | 119 | ||
| 164 | 1104 | Ricard Polo Parra | 1:26:07 | 04:05 | M02 | 120 | XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A. | |
| 165 | 169 | Fernando Flores Montes | 1:26:14 | 04:06 | M02 | 121 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 166 | 1044 | Salvador Vidal Raich | 1:26:18 | 04:06 | M02 | 122 | ||
| 167 | 595 | Jordi Lopez Polo | 1:26:18 | 04:06 | M02 | 123 | ||
| 168 | 95 | Manel Navarro Romero | 1:26:19 | 04:06 | M02 | 124 | ||
| 169 | 416 | Alex Lopez Vila | 1:26:19 | 04:06 | M03 | 35 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 170 | 284 | Carles Teixido Cruz | 1:26:20 | 04:06 | M02 | 125 | ||
| 171 | 1074 | Andreu De Arriba Cejudo | 1:26:25 | 04:06 | M02 | 126 | MANLLEU, OLIMPIC | |
| 172 | 104 | Josep Artigas Alaña | 1:26:26 | 04:06 | M03 | 36 | MAIMAKANSU | |
| 173 | 225 | Lluis Calero Galovart | 1:26:30 | 04:07 | M03 | 37 | TARRAGONA FONDISTES | |
| 174 | 142 | Jose Manuel Cuesta Silva | 1:26:36 | 04:07 | M02 | 127 | CAN MERCADER | |
| 175 | 1400 | Montse Rosell Sola | F | 1:26:37 | 04:07 | F07 | 4 | CALIFORNIA SPORTS, CD |
| 176 | 1307 | Rafael Valencia Zapater | 1:26:38 | 04:07 | M02 | 128 | ||
| 177 | 648 | Pedro Alcantara Garcia | 1:26:43 | 04:07 | M03 | 38 | BADALONA, PENYA FONDISTES | |
| 178 | 1316 | Xavier Agusti Casanovas | 1:26:44 | 04:07 | M02 | 129 | ||
| 179 | 1312 | Miquel Comella Pera | 1:26:47 | 04:07 | M02 | 130 | ALMACELLES ATLETICA | |
| 180 | 1135 | Miguel Alonso De Los Santos | 1:26:47 | 04:07 | M02 | 131 | ||
| 181 | 117 | Juan Manuel Morales Del Castillo | 1:26:52 | 04:08 | M02 | 132 | COLOMENCA D'ATLETISME, UNIÓ | |
| 182 | 245 | Francisco Escribano Tibau | 1:26:54 | 04:08 | M03 | 39 | ||
| 183 | 1383 | Ferran Plaza Del Alamo | 1:26:56 | 04:08 | M02 | 133 | ||
| 184 | 188 | Carles Cabre Hernandez | 1:26:58 | 04:08 | M02 | 134 | ||
| 185 | 133 | Albert Martinez Marti | 1:26:59 | 04:08 | M02 | 135 | ||
| 186 | 198 | Diego Cañamero Quiros | 1:27:06 | 04:08 | M03 | 40 | GRUP ATLÈTIC, A.A.E.E.T | |
| 187 | 216 | Francesc Ventura Rull | 1:27:06 | 04:08 | M03 | 41 | ESTIVAL PARK SALOU | |
| 188 | 1192 | Jordi Pages Tartera | 1:27:07 | 04:08 | M02 | 136 | SICORIS, CLUB | |
| 189 | 509 | Israel Tenias Viñau | 1:27:10 | 04:08 | M02 | 137 | ||
| 190 | 1068 | Enric Menero Ferré | 1:27:12 | 04:08 | M02 | 138 | ||
| 191 | 317 | Jose Luis Tonda Salvado | 1:27:18 | 04:09 | M02 | 139 | MONTSIA, UNIO ATLETICA | |
| 192 | 265 | Joan Andreu Català | 1:27:23 | 04:09 | M02 | 140 | A.A.E.E.T. GRUP ATLETIC | |
| 193 | 254 | Eliseo Herraiz Fernandez | 1:27:27 | 04:09 | M02 | 141 | MICROLOGIC SYSTEMS SL | |
| 194 | 256 | Jordi Fernandez Varela | 1:27:27 | 04:09 | M03 | 42 | ||
| 195 | 1086 | Claude Garcia Fito | 1:27:28 | 04:09 | M02 | 142 | ALTAFULLA, ATLETES D' | |
| 196 | 60 | Antoni Sole Vilajosana | 1:27:28 | 04:09 | M04 | 6 | XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A. | |
| 197 | 1187 | Daniel Banzo Riera | 1:27:28 | 04:09 | M02 | 143 | SICORIS, CLUB | |
| 198 | 1051 | Emili Cardona Almacellas | 1:27:28 | 04:09 | M02 | 144 | ||
| 199 | 103 | Jose Luis Sarria Galvez | 1:27:34 | 04:10 | M03 | 43 | L'INFANT, ATLETISME | |
| 200 | 943 | Manel Caro Tost | 1:27:35 | 04:10 | M02 | 145 | ||
| 201 | 998 | Antoni Llobera Torres | 1:27:36 | 04:10 | M03 | 44 | XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A. | |
| 202 | 1099 | Facund Balcells Fabregat | 1:27:40 | 04:10 | M02 | 146 | XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A. | |
| 203 | 1112 | Daniel Lorda Monter | 1:27:41 | 04:10 | M02 | 147 | ||
| 204 | 195 | Jordi Ortega Sarlé | 1:27:42 | 04:10 | M02 | 148 | ||
| 205 | 128 | Ferran Vives Valero | 1:27:44 | 04:10 | M03 | 45 | ||
| 206 | 101 | Cristobal Garcia Molina | 1:27:46 | 04:10 | M04 | 7 | TARRAGONA FONDISTES | |
| 207 | 240 | Jordi Torres Benach | 1:27:48 | 04:10 | M02 | 149 | ||
| 208 | 239 | Amadeu Jarque Viguera | 1:27:52 | 04:10 | M04 | 8 | ||
| 209 | 150 | Josep Lleixà Chavarria | 1:27:53 | 04:10 | M02 | 150 | MONTSIA, UNIO ATLETICA | |
| 210 | 313 | Jordi Vidal Casañas | 1:27:56 | 04:11 | M02 | 151 | ||
| 211 | 248 | Francesc Xavier Fraile Martinez | 1:27:58 | 04:11 | M02 | 152 | ||
| 212 | 1004 | Jose Nuñez Garcia | 1:27:58 | 04:11 | M02 | 153 | ||
| 213 | 1055 | Isidre López Balleste | 1:27:59 | 04:11 | M02 | 154 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 214 | 141 | Leandre Martinez Gibert | 1:28:03 | 04:11 | M04 | 9 | TARRAGONA FONDISTES | |
| 215 | 260 | Fedor Galceran Arellano | 1:28:08 | 04:11 | M02 | 155 | TARREGA, C. FONDISTES 100X100 | |
| 216 | 1294 | Oriol Mollo Manonelles | 1:28:09 | 04:11 | M01 | 3 | LLEIDA, GIMNAS | |
| 217 | 450 | Sergi Alexandri Camps | 1:28:11 | 04:11 | M02 | 156 | RUNNERS WORLD | |
| 218 | 273 | Juan Barros Nuñez | 1:28:14 | 04:11 | M02 | 157 | AUTOPISTAS | |
| 219 | 212 | Jordi Gil Vernet | 1:28:15 | 04:11 | M03 | 46 | REUS DEPORTIU | |
| 220 | 161 | Mario Reverter Calatayud | 1:28:16 | 04:11 | M03 | 47 | INTEGRA-2 | |
| 221 | 346 | Jordi Recasens Plassa | 1:28:17 | 04:12 | M02 | 158 | ALTAFULLA, ATLETES D' | |
| 222 | 247 | Josep Recasens Bilbao | 1:28:18 | 04:12 | M02 | 159 | ||
| 223 | 505 | Josep Camacho Tevas | 1:28:18 | 04:12 | M02 | 160 | MONTSIA, UNIO ATLETICA | |
| 224 | 544 | Alfonso Domingo Gonzalez | 1:28:19 | 04:12 | M02 | 161 | TERRES DE L'EBRE, ATLETISME | |
| 225 | 1120 | Gabriel Antolinez Garcia | 1:28:21 | 04:12 | M02 | 162 | TERRASSA, UNIÓ ATLETICA | |
| 226 | 42 | Juan Perez Murillo | 1:28:22 | 04:12 | M04 | 10 | RUBI, FONDISTES | |
| 227 | 270 | Jordi Bruy Sala | 1:28:24 | 04:12 | M03 | 48 | ||
| 228 | 192 | Josep Maria Reig Morell | 1:28:25 | 04:12 | M04 | 11 | SICORIS, CLUB | |
| 229 | 84 | Joan Muñoz Cavero | 1:28:26 | 04:12 | M02 | 163 | TARRACO, CLUB NATACIÓ | |
| 230 | 70 | Antoni Ferre Plana | 1:28:26 | 04:12 | M03 | 49 | TARRACO, CLUB NATACIÓ | |
| 231 | 309 | Josep Mª Benavent Micola | 1:28:27 | 04:12 | M03 | 50 | ||
| 232 | 1194 | Juli Niubo Caba | 1:28:28 | 04:12 | M02 | 164 | XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A. | |
| 233 | 185 | Jordi Gabriel Castellví | 1:28:28 | 04:12 | M02 | 165 | TARRAGONA FONDISTES | |
| 234 | 571 | Javier Arevalo Llacer | 1:28:30 | 04:12 | M02 | 166 | TARRAGONA, CLUB ATLETISME | |
| 235 | 115 | Jose Alberto Pradillo Gutierrez | 1:28:31 | 04:12 | M03 | 51 | TARRACO, CLUB NATACIÓ | |
