Lloc Dorsal Nom Sx Tenos Ritme Class. Club
1 1135 Xavi Garcia Insa 1:10:57 3:22 1-M2 DOMINGO CATALAN - FILA
2 8 Emilio Ferrer Torra 1:11:11 3:23 2-M2 RUNNERS WORLD
3 1098 Senen Escoda Sanahujes 1:11:50 3:25 3-M2 REUS PLOMS, C.N.
4 6 Josep Llobera Torres 1:12:21 3:26 4-M2 XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A.
5 1 Lluis Buscail Pavia 1:12:45 3:27 5-M2 REUS PLOMS, C.N.
6 26 Miguel Gimeno Puyol 1:13:39 3:30 6-M2 KELME OLIMPO
7 15 Jaume Grau Montserrat 1:13:47 3:30 7-M2 XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A.
8 17 Jaume Garcia Soler 1:13:56 3:31 8-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
9 23 Dani Cuartero Pastor 1:14:05 3:31 9-M2 L'AIRE, CLUB
10 9 Juan Carlos Xifre Cordero 1:14:08 3:31 10-M2 TOP LINE
11 10 Andres Marin Lebrero 1:14:15 3:32 1-M3 CHAPIN JEREZ
12 29 Xavier Costa Larregola 1:14:17 3:32 11-M2 XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A.
13 1385 Jeremi Maldonado Cruz 1:14:18 3:32 12-M2
14 13 Javier Lopez Sanchez 1:14:46 3:33 13-M2 TERRASSA, UNIÓ ATLETICA
15 591 Jorge De Andres Sanchez 1:14:59 3:34 14-M2 MONTBLANC, CLUB ATLETIC
16 4 Carlos Ferrer Barberan 1:15:04 3:34 15-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
17 25 Pere Gomes Miquel 1:15:09 3:34 16-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
18 27 Xavier Sahuquillo Falco 1:15:19 3:35 17-M2 BORGES, CLUB ATLETIC
19 1015 Carles Riba Corrons 1:15:21 3:35 18-M2 BARCELONA, FUTBOL CLUB
20 1144 Quico Linares Carreté 1:15:33 3:35 19-M2 BERGUEDA, CLUB D'ESQUI
21 16 Enric Rovirosa Bosch 1:15:38 3:36 2-M3 TOP LINE - FONTVELLA, CLUB ATLETISM
22 31 Juan Antonio Fernandez Ramos 1:15:40 3:36 20-M2 TOP LINE - FONTVELLA, CLUB ATLETISM
23 37 Francesc Xavier Cervelló Porta 1:15:40 3:36 3-M3 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
24 11 Josep Ma. Fernandez Pinyol 1:15:48 3:36 21-M2 DOVAL, C.A. ASSEGURANCES
25 18 Rafael Canillo Castro 1:15:56 3:36 22-M2 TOP LINE - FONTVELLA, CLUB ATLETISM
26 66 Pedro Ortega Ridao 1:16:22 3:38 23-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
27 1009 Ramon Carulla Argiles 1:16:32 3:38 24-M2 GUINEU, CLUB LA
28 1074 Ahmed Elqayed 1:16:44 3:39 25-M2 TERRES DE L'EBRE, ATLETISME
29 39 Isidre Costa Ribera 1:16:49 3:39 26-M2 TERRASSA, UNIÓ ATLETICA
30 114 Jordi Mallart Coch 1:16:52 3:39 27-M2
31 34 Ferran Collados López 1:16:57 3:39 1-M1 BARCELONA, FUTBOL CLUB
32 1239 Pere Vila Colom 1:16:59 3:39 4-M3 INTEGRA-2
33 30 Domingo De La Piedra Martinez 1:17:27 3:41 28-M2 VILA-SECA, FONDISTES
34 167 Toni Valverde Moya 1:17:30 3:41 5-M3 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
35 55 Francesc Jove Riart 1:18:12 3:43 29-M2 DOVAL, C.A. ASSEGURANCES
36 75 Pep Torne Company 1:18:13 3:43 30-M2 BERGUEDA, CLUB D'ESQUI
37 1092 Salvador Ramirez De Gea 1:18:24 3:43 31-M2 AD'FINES ATLET.MARTORELL
38 1073 Abdessamad Yazidi 1:18:28 3:44 32-M2 TERRES DE L'EBRE, ATLETISME
39 57 Francisco Ramos Roy 1:18:30 3:44 33-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
40 1181 Albert Prats Borras 1:18:37 3:44 34-M2
41 1304 Jose Juan Gonzalez Cruz 1:18:38 3:44 35-M2 SAINT-GOBAIN WEBER CEMARKSA
42 102 Jordi Cos Exposito 1:18:40 3:44 36-M2 TARREGA, C. FONDISTES 100X100
43 944 Alejandro Torres Losada 1:18:41 3:44 37-M2
44 2 Alfonso Moriana Hernandez 1:18:44 3:44 6-M3 TOP LINE - FONTVELLA, CLUB ATLETISM
45 12 Angel Burguete Huarte 1:18:46 3:44 38-M2 PENEDES, FONDISTES
46 53 Miguel Angel Sanz Sierra 1:18:51 3:45 39-M2 CASTELLET, CLUB NATACIÓ
47 56 Josep Antoni Gardenyes Cliville 1:18:57 3:45 40-M2 XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A.
48 1075 Rachid Moumin 1:18:59 3:45 41-M2 TERRES DE L'EBRE, ATLETISME
49 89 Manuel Carmona Gama 1:19:02 3:45 42-M2 ALTAFULLA, ATLETES D'
50 22 Ramon Mañas Garcia 1:19:08 3:46 43-M2
51 1008 Antonio Argiles Falguera 1:19:14 3:46 44-M2 GUINEU, CLUB LA
52 1233 Francesc Poucerniscle Guix 1:19:21 3:46 45-M2 CLUB PIRINENC ANDORRA
53 82 Miguel Jimenez Bruno 1:19:21 3:46 46-M2 TARRAGONA FONDISTES
54 968 Carles Font Puig 1:19:29 3:47 7-M3 ANDORRA, CLUB ATLETISME VALLS D'
55 306 Armand Jesus March 1:19:32 3:47 47-M2 ANDORRA, CLUB ATLETISME VALLS D'
56 49 Jose Antonio Gallardo Barroso 1:19:35 3:47 8-M3 TOP LINE - FONTVELLA, CLUB ATLETISM
57 69 Ronald Fargas Mendoza 1:19:37 3:47 48-M2 ESQUADRA, CLUB L'
58 143 James Wiltshire 1:19:38 3:47 49-M2
59 47 Eusebio Agustin Lopez 1:19:48 3:47 9-M3
60 98 Daniel Cortes Piqueras 1:19:51 3:48 50-M2 TOP LINE - FONTVELLA, CLUB ATLETISM
61 188 Oscar Andres Gambin 1:20:00 3:48 51-M2 AD'FINES ATLET.MARTORELL
62 495 Juan Vazquez Roa 1:20:01 3:48 10-M3
63 99 Francisco Garcia Ramirez 1:20:01 3:48 52-M2
64 1152 Jose Vicente Hernandez Guerrero 1:20:12 3:49 11-M3 BARBASTRO, CLUB ATLETISMO
65 51 Luis Varillas Yuste 1:20:14 3:49 1-M4
66 74 Luis Lahoz Betes 1:20:17 3:49 2-M4
67 28 Ramon Gasa Garrido 1:20:22 3:49 12-M3 PENEDES, FONDISTES
68 68 Antoni Otero Angulo 1:20:22 3:49 13-M3 GINÉS SPORT
69 38 Josep Maria Moreso Huguet 1:20:26 3:49 53-M2 L'INFANT, ATLETISME
70 32 Justo Bernal Santos 1:20:30 3:49 14-M3 L'INFANT, ATLETISME
71 113 Francisco Larrull Cases 1:20:47 3:50 15-M3 ALMACELLES ATLETICA
72 94 Xavier Rodriguez Cano 1:20:50 3:50 54-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
73 33 Antonio Jimenez Garcia 1:20:55 3:51 16-M3 TERRASSA, C.N.
74 1344 Adrian Farias Tumbarello 1:20:56 3:51 55-M2
75 35 Adriano Santaella Carrasco 1:21:01 3:51 17-M3 TARRAGONA FONDISTES
76 71 Lluis Vendrell Serra 1:21:09 3:51 56-M2 ANDORRA, CLUB ATLETISME VALLS D'
77 1031 Francesc Gracia Lopez 1:21:14 3:52 57-M2 MANLLEU, OLIMPIC
78 80 Luis Lizana Gil 1:21:16 3:52 58-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
79 79 Jaume Sabater Marti 1:21:22 3:52 59-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
80 1320 Francisco San Miguel Ramon 1:21:27 3:52 60-M2 KELME OLIMPO
81 96 Joan Bardina Tomas 1:21:29 3:52 61-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
82 1030 Antoni Codina Caceres 1:21:33 3:52 18-M3 TERRASSA, C.N.
83 91 Julio Jose Navaz Tejero 1:21:34 3:52 62-M2
84 107 Enric Hernandez March 1:21:44 3:53 19-M3 BIKILA BARCELONA
85 127 Juan Argudo Peinado 1:21:46 3:53 20-M3
86 122 Pedro Maria Cornago Diaz 1:21:51 3:53 21-M3
87 1180 Carles Canyis Robles 1:22:00 3:54 63-M2
88 124 Guillermo Vallejo Moreno 1:22:14 3:54 64-M2 AD'FINES ATLET.MARTORELL
89 44 Josep Cendros Duran 1:22:19 3:55 22-M3 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
90 1253 Daniel Sanchez Ocaña 1:22:25 3:55 65-M2
91 180 Enric Aguilar Anfrons 1:22:29 3:55 66-M2 TARRACO, CLUB NATACIÓ TROTE EXTREM
92 100 Manel Navarro Romero 1:22:30 3:55 67-M2
93 146 Javier Medina Diaz 1:22:31 3:55 68-M2 OLESA, CLUB ATLETISME
94 132 Raimund Dietzen 1:22:33 3:55 23-M3 MONT-ROIG DEL CAMP, ÀREA D'ESPORTS
95 345 Xavier Forné Castells D 1:22:38 3:55 69-M2
96 345 Xavier Forné Castells 1:22:38 3:55 70-M2
97 178 Jordi Llevat Palau 1:22:39 3:56 71-M2
98 1414 Eric De Jonge 1:22:44 3:56 72-M2
99 1149 Cesar Julia Picazo 1:22:50 3:56 3-M4 CAN MERCADER
100 142 Albert Martinez Marti 1:22:51 3:56 73-M2
101 19 Jose Maria Reche Gomez 1:22:54 3:56 74-M2 REUS PLOMS, C.N.
102 1188 Joan Caro Prados 1:22:54 3:56 75-M2 CASTELLET, CLUB NATACIÓ
103 59 Jose Ignacio Moron Aliaga 1:22:54 3:56 76-M2 OLIMPO, C.A.
104 224 Fedor Galceran Arellano 1:22:55 3:56 77-M2 TARREGA, C. FONDISTES 100X100
105 1077 Joan Paredes Carmona 1:22:56 3:56 78-M2 LLEIDA, GIMNAS
106 134 Jesus Fernando Montolio Alcon 1:22:56 3:56 79-M2
107 48 Agustin Calvo Torrecilla 1:23:00 3:57 4-M4 CAN MERCADER
108 452 Joan Del Arco Iglesias 1:23:01 3:57 24-M3
109 36 Martin Arias Quiroga 1:23:01 3:57 25-M3
110 45 Rafael Sarria Galvez 1:23:07 3:57 26-M3 L'INFANT, ATLETISME
111 1167 Sergi Castella Muñoz 1:23:07 3:57 80-M2
112 1046 Javier Calatrava Cereceda 1:23:09 3:57 5-M4 RUNNIG VALLÉS
113 260 Albert Ruiz Acosta 1:23:09 3:57 27-M3 GINÉS SPORT
114 965 Alexandre Tassies Llordes 1:23:12 3:57 81-M2 LINYOLA, CLUB
115 40 Agusti Hospital Sarle 1:23:22 3:58 28-M3 TARRAGONA FONDISTES
116 963 Raul Perez Castillo 1:23:26 3:58 82-M2 FONDISTES COLLBATO
117 351 Enric Boldu Tormo 1:23:29 3:58 29-M3 TORTOSA, C.N.
118 179 Fernando Flores Montes 1:23:31 3:58 83-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
119 54 Paulino Teixido Ezquer 1:23:32 3:58 30-M3 XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A.
120 219 David Ortiz Giraut 1:23:34 3:58 84-M2 CASTELLBISBAL, JOVENTUT ATLETICA
121 223 Jordi Gil Vernet 1:23:37 3:58 31-M3 REUS DEPORTIU
122 486 Peio Ortiz De Landazuri Vera 1:23:46 3:59 85-M2
123 1116 Jordi Marti Olivella 1:23:53 3:59 86-M2 PENEDES, FONDISTES
124 158 Jose Maria Lozano Garcia 1:23:55 3:59 87-M2
125 1019 Antonio Navarrete Montoro 1:23:56 3:59 88-M2 KAPTAIN NEMO'S
126 270 Josep Maria Puig Cuyas 1:23:57 3:59 32-M3
127 77 Raimon Puig Roig 1:23:57 3:59 2-M1 TARRAGONA FONDISTES
128 41 Elarabi Daoui 1:24:01 3:59 89-M2 TERRES DE L'EBRE, ATLETISME
129 1158 Toni Arbones 1:24:13 4:00 90-M2
130 176 Angel Luis Lopez Hernandez 1:24:15 4:00 91-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
131 106 Rafael Perez Casas 1:24:16 4:00 33-M3 CASTELLBISBAL, JOVENTUT ATLETICA
132 1226 Eduard Armengol Felip 1:24:18 4:00 92-M2
133 336 Xavier Solé Fabregat 1:24:21 4:00 93-M2
134 1186 Anton Buti Garcia 1:24:21 4:00 94-M2 RIBES, PENYA
135 1174 Robert Southon 1:24:22 4:00 34-M3
136 120 Angel Garcia Vallve 1:24:26 4:01 95-M2 TARRACO, CLUB NATACIÓ
137 144 Alberto Nuño Arguis 1:24:27 4:01 96-M2 OLIMPO LAISTER
138 1231 Carles Mata Ventura 1:24:27 4:01 97-M2 CLUB PIRINENC ANDORRA
139 135 Jose Manuel Miranda De Silva Fontinha 1:24:29 4:01 35-M3 ANDORRA, CLUB ATLETISME VALLS D'
140 90 Joan Muñoz Cavero 1:24:33 4:01 98-M2 TARRACO, CLUB NATACIÓ TROTE EXTREM
141 1232 Manel Pelegrina Lopez 1:24:35 4:01 99-M2 CLUB PIRINENC ANDORRA
142 139 Eduardo Egea Losada 1:24:40 4:01 100-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
143 205 Josep Jove March 1:24:42 4:01 36-M3 DOVAL, C.A. ASSEGURANCES
144 992 Javier Alonso Bienzobas 1:24:43 4:01 101-M2 MANRESA, TRIATLON
145 137 Jordi Fernandez Sangra 1:24:48 4:02 102-M2
146 116 Oscar Juanes Rogado 1:24:51 4:02 103-M2 SICORIS, CLUB
147 118 Marta Camps Gali F 1:24:51 4:02 1-F07 ALTAFULLA, ATLETES D'
148 310 Josep Alberich Forns 1:24:52 4:02 104-M2
149 72 Cristobal Muñoz Vilches 1:24:52 4:02 105-M2 ESTIVAL PARK SALOU
150 65 Antoni Ferre Plana 1:24:53 4:02 37-M3 TARRACO, CLUB NATACIÓ TROTE EXTREM
151 1175 Jose Mateu Lerin 1:24:58 4:02 106-M2 CASTELLO, UNIO ATLETICA
152 159 Tomas Ramo Maicas 1:25:01 4:02 107-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
153 201 Francesc Ventura Rull 1:25:06 4:03 38-M3 ESTIVAL PARK SALOU
154 133 Jaume Garrosset Gorgas 1:25:07 4:03 39-M3 TARRACO, CLUB NATACIÓ TROTE EXTREM
155 987 Jose Antonio Solà Nolla 1:25:14 4:03 40-M3 TERRES DE L'EBRE, ATLETISME
156 105 Cesar Valero Carruesco 1:25:16 4:03 108-M2 ERCROS INDUSTRIAL AE
157 174 Ventura Gil Toboso 1:25:22 4:03 41-M3 ANDORRA, C. P.  "ZANCADAS"
158 304 Rafael Bosch Figueres 1:25:27 4:03 42-M3
159 70 Marcel Sarda Boada 1:25:35 4:04 109-M2
160 211 Joan Andreu Català 1:25:35 4:04 110-M2 GRUP ATLÈTIC, A.A.E.E.T
161 141 Adria Calvet Casajuana 1:25:38 4:04 111-M2
162 140 Juan Carlos Erruz Rillo 1:25:43 4:04 112-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
163 112 Gerard Madurell Rosich 1:25:44 4:04 113-M2 TARRAGONA FONDISTES
164 206 Israel Tenias Viñau 1:25:46 4:04 114-M2
165 183 Alex Lopez Vila 1:25:46 4:04 43-M3 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
166 147 Jorge Manuel Anento Martinez 1:25:48 4:04 115-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
167 182 Jordi Lopez Polo 1:25:51 4:05 116-M2 ESTIVAL PARK SALOU
168 138 Pere Casas Murtra 1:25:52 4:05 44-M3 MONTBLANC, CLUB ATLETIC
169 156 Joan Mogas Amoros 1:25:52 4:05 117-M2 MONTBLANC, CLUB ATLETIC
170 1033 Sergi Martin Sandoval 1:25:54 4:05 118-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
171 184 Carles Teixido Cruz 1:25:54 4:05 119-M2
172 220 Jordi Torres Benach 1:25:54 4:05 120-M2
173 153 Jose M. Velasco Fernandez 1:25:57 4:05 121-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
174 162 Emilio Gesteira Martinez 1:25:59 4:05 122-M2 VILA-SECA, FONDISTES
175 263 El Hassan Ouchen Soussi 1:26:01 4:05 45-M3 XAFATOLLS DE MOLLERUSSA, A.A.
176 296 Marc Vallve Fontana 1:26:02 4:05 123-M2
177 1094 Antonio Garcia Ramos 1:26:04 4:05 46-M3
178 234 Josep Maria Benavent Micola 1:26:07 4:05 47-M3
179 63 Josep Florencio Cabre 1:26:14 4:06 124-M2 MONT-ROIG DEL CAMP, ÀREA D'ESPORTS
180 1038 Alan Manchado Vila 1:26:23 4:06 125-M2
181 1375 Oscar Juste Poyo 1:26:24 4:06 126-M2
182 1066 Ahmed Katir 1:26:25 4:06 127-M2
183 210 Sergio Planas Romeu 1:26:26 4:06 128-M2 ALTAFULLA, ATLETES D'
184 1166 Roberto Garcia Vallejo 1:26:31 4:07 129-M2 BARCELONA, CASINO
185 289 Eduard Naya Celma 1:26:36 4:07 48-M3 SALOU, CLUB ATLETISME
186 249 Fidel Meseguer Bel 1:26:42 4:07 130-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
187 232 Gabriel Antolinez Garcia 1:26:43 4:07 131-M2 TERRASSA, UNIÓ ATLETICA
188 425 Marciano Navarro Perez 1:26:43 4:07 49-M3 RUNNERSWORLD
189 1191 Joaquin Navarro Martinez 1:26:44 4:07 132-M2
190 131 Jaume Pitarch Domingo 1:26:46 4:07 6-M4 CAN MERCADER
191 189 Miquel Comella Pera 1:26:46 4:07 133-M2 ALMACELLES ATLETICA
192 344 Josep Lluís Matallana Julià 1:26:47 4:07 134-M2 ALTAFULLA, ATLETES D'
193 58 Francesc Jove March 1:26:54 4:08 50-M3 DOVAL, C.A. ASSEGURANCES
194 101 Francesc Martinez Peso 1:26:54 4:08 51-M3
195 1201 Xavier Celma Gamo 1:26:56 4:08 135-M2
196 199 Joan Miquel Valverde Moya 1:26:57 4:08 52-M3 RUNNING, ATLETIC
197 1407 Jose Vicente Tortes 1:26:58 4:08 53-M3
198 103 Lluis Maria Jara Trilla 1:27:03 4:08 54-M3 REUS DEPORTIU
199 1326 Xavier Bossa Atmetlló 1:27:04 4:08 136-M2 ANDORRA, CLUB ATLETISME VALLS D'
200 488 Benjamin Queralt Ramirez 1:27:08 4:08 137-M2
201 287 David Velasco Pueyo 1:27:12 4:08 138-M2 ALTAFULLA, ATLETES D'
202 154 Ricardo Lazarte Conqueiro 1:27:14 4:09 55-M3
203 454 Rafael Florido Pozo 1:27:16 4:09 56-M3
204 1160 Fernando Sanchez Pago 1:27:17 4:09 57-M3 PICORNELL, C.E.
205 67 Antonio Cobo Ferrer 1:27:17 4:09 7-M4 GRUP ATLÈTIC, A.A.E.E.T
206 181 Joaquim Martorell Aymerich 1:27:17 4:09 8-M4 MAIMAKANSU
207 160 Josep Maria Vaque Castilla 1:27:22 4:09 58-M3 SICORIS, CLUB
208 252 Edgar Pinyol Civit 1:27:22 4:09 139-M2
209 193 Francisco Escribano Tibau 1:27:24 4:09 59-M3
210 244 Miguel Contreras Martin 1:27:26 4:09 140-M2
211 52 Angel Pizarro Rodriguez 1:27:27 4:09 60-M3
212 1193 David Gonzalez Resbier 1:27:29 4:09 141-M2 TERRASSA, CENTRE EXCURSIONISTA
213 203 Josep Maria Reig Morell 1:27:30 4:09 9-M4 SICORIS, CLUB
214 229 Jordi Recasens Plassa 1:27:32 4:09 142-M2 ALTAFULLA, ATLETES D'
215 291 Albert Cañas Gonzalez 1:27:32 4:09 143-M2 ALTAFULLA, ATLETES D'
216 227 Jorge Carmona Carrasco 1:27:33 4:09 144-M2
217 842 Jordi Justicia Salgado 1:27:34 4:10 145-M2
218 97 Salvador Reig Adern 1:27:34 4:10 10-M4 UNIVERSITARI, CENTRE ESPORTIU
219 92 Manuel Gomez Montoya 1:27:37 4:10 146-M2 TARRAGONA FONDISTES
220 214 Claude Garcia Fito 1:27:43 4:10 147-M2 ALTAFULLA, ATLETES D'
221 266 Juan Francisco Torres Montiel 1:27:45 4:10 148-M2
222 330 Ricard Mir Arbiell 1:27:45 4:10 61-M3 TARREGA, C. FONDISTES 100X100
223 109 Jose Luis Sarria Galvez 1:27:51 4:10 11-M4 L'INFANT, ATLETISME
224 242 Josep Lozano Luz 1:27:58 4:11 62-M3
225 1100 David Lago Camps 1:28:02 4:11 149-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
226 1392 Ricard Soler 1:28:06 4:11 63-M3 IGUALADA, C.A.
227 78 Alfredo Bernal Santos 1:28:07 4:11 150-M2 L'INFANT, ATLETISME
228 163 Jose Antonio Vivancos Robres 1:28:07 4:11 64-M3 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
229 339 Luis Saez Carreño 1:28:12 4:11 65-M3
230 1332 Carles Valvo Mayor 1:28:14 4:11 66-M3 ANDORRA, CLUB ATLETISME VALLS D'
231 982 Josep Torremade Barrera 1:28:16 4:12 151-M2
232 46 Rafael Martinez Ufano 1:28:17 4:12 1-M5 TOP LINE - FONTVELLA, CLUB ATLETISM
233 166 Jaume Miro Banach 1:28:17 4:12 67-M3
234 87 Jose Antonio Pina Andreu 1:28:19 4:12 152-M2
235 316 Jaume Barriach Gaya 1:28:23 4:12 153-M2 TARRACO, CLUB NATACIÓ TROTE EXTREM
236 198 Albert Montornes Mestre 1:28:26 4:12 154-M2 TERRES DE L'EBRE, ATLETISME
237 508 Alejandro Teodoro Cabrera 1:28:27 4:12 3-M1 VILA-SECA, FONDISTES
238 129 Manel Ribes Coit 1:28:27 4:12 68-M3 SICORIS, CLUB
239 295 Josep M. Busom Sole 1:28:29 4:12 69-M3 DOVAL, C.A. ASSEGURANCES
240 258 Joaquim Cardona Grau 1:28:32 4:12 155-M2
241 197 Carles Cabre Hernandez 1:28:36 4:12 156-M2
242 110 Benito Manzanares Pelaz 1:28:39 4:13 157-M2 VILA-SECA, FONDISTES
243 1202 Sebas Sanchez Ocaña 1:28:41 4:13 158-M2
244 363 Carlos Martínez GarcÍa 1:28:42 4:13 70-M3 KAPTAIN NEMO'S
245 230 Josep Camacho Tevas 1:28:43 4:13 159-M2 FONDISTES AMPOSTA
246 582 Daniel Roig Lopez 1:28:45 4:13 160-M2
247 246 Agustí Castella Vila 1:28:45 4:13 161-M2 CERVERA, FONDISTES RACING
248 1102 Natalia Saez Lorenzo F 1:28:46 4:13 2-F07 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
249 152 Jordi Sentis Masllorens 1:28:46 4:13 162-M2 TARRAGONA, COLLA JOVE XIQUETS DE
250 340 Marco Garcia Aguilera 1:28:47 4:13 163-M2 RUNNERS WORLD
251 1060 Rafa Rios Palla 1:28:49 4:13 164-M2 GIVAUDAN
252 255 Antonio Gil Escamez 1:28:53 4:13 71-M3 TERRASSA, UNIÓ ATLETICA
253 213 Josep Maria Romera Sanchez 1:28:56 4:13 12-M4 DOVAL, C.A. ASSEGURANCES
254 278 Joan Josep Barriach Gaya 1:28:57 4:13 165-M2 TARRACO, CLUB NATACIÓ TROTE EXTREM
255 1025 Enric Osuna Sanchez 1:28:58 4:14 166-M2
256 1252 Jairo Carretero San Jose 1:29:05 4:14 167-M2
257 194 Jordi Gabriel Castellví 1:29:06 4:14 168-M2 TARRAGONA FONDISTES
258 207 Enric Menero Ferré 1:29:08 4:14 169-M2 SET VALLS
259 1112 Albert Riego Perez 1:29:08 4:14 170-M2
260 1018 Rafel Rizos Monago 1:29:08 4:14 171-M2
261 576 Emili Barberan De Miquel 1:29:10 4:14 172-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
262 517 Alex Gonzalez Onieva 1:29:11 4:14 173-M2 ALTAFULLA, ATLETES D'
263 238 Udo Michael King 1:29:12 4:14 174-M2
264 125 Angel Miguel Gomez Dieste 1:29:13 4:14 72-M3 PICORNELL, C.E.
265 165 Jordi Sole Olle 1:29:15 4:14 175-M2
266 261 Cesar Esteban Cerezuela Almazan 1:29:16 4:14 176-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
267 448 Sergi Vernet Mañe 1:29:17 4:14 177-M2 TARRAGONA FONDISTES
268 251 Jose Manuel Fariña Vazquez 1:29:17 4:14 73-M3 TARRAGONA FONDISTES
269 191 Antonio Gonzalez Porras 1:29:18 4:14 178-M2
270 1182 Jose Serrano Jimenez 1:29:19 4:14 13-M4
271 290 David Gonzalez Rodriguez 1:29:19 4:14 179-M2 CLUB TENNIS TARRAGONA
272 43 Pedro Gonzalez Raya 1:29:19 4:15 74-M3
273 273 Joaquin Ramo Maicas 1:29:22 4:15 180-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
274 514 Francesc Xavier Moliner Rovira 1:29:23 4:15 181-M2
275 335 Alejandro Pedrol Vilches 1:29:24 4:15 182-M2 ESTIVAL PARK SALOU
276 172 Mario Martinez Perez 1:29:28 4:15 183-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
277 1113 Josep Indalecio Domingo 1:29:30 4:15 184-M2
278 283 Oscar Calvet Duran 1:29:31 4:15 185-M2 MONTSIA, UNIO ATLETICA
279 357 Salvador Caamaño Morado 1:29:33 4:15 75-M3
280 715 Jordi Miro Porta 1:29:33 4:15 76-M3 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
281 170 Xavier Bertran Dols 1:29:33 4:15 186-M2
282 267 Santiago Cortes Piñol 1:29:34 4:15 77-M3
283 186 Josep Aragones Perales 1:29:38 4:15 78-M3
284 62 Oscar Torrens Echeverria 1:29:39 4:15 79-M3
285 226 David Lara Alonso 1:29:40 4:15 187-M2 DOVAL, C.A. ASSEGURANCES
286 326 Juan Antonio Biarges Sancho 1:29:40 4:15 80-M3
287 837 Carlos Perez Graño 1:29:42 4:16 188-M2
288 524 Mireia Sosa Perez F 1:29:42 4:16 3-F07 LLEIDA, GIMNAS
289 81 Pedro Jesus Corpas Villegas 1:29:42 4:16 189-M2 TERRASSA, UNIÓ ATLETICA
290 218 Pere Prats Tache 1:29:43 4:16 81-M3
291 280 Jose Angel Fernandez Rodriguez 1:29:43 4:16 190-M2 SYSTEM HARD
292 305 Jordi Basora Campos 1:29:43 4:16 191-M2
293 662 Oriol Lopez Vidal 1:29:43 4:16 192-M2
294 293 Camil Alutiz España 1:29:44 4:16 193-M2
295 222 Jose Francisco Lopez Tenza 1:29:45 4:16 14-M4 MONTSANT CURSES D'ORIENTACIÓ, CLUB
296 343 Manuel Nogales Altes 1:29:45 4:16 194-M2 ESTIVAL PARK SALOU
297 543 Antoni Castel Riu 1:29:46 4:16 82-M3
298 93 Xavi Aldave Escrichs 1:29:49 4:16 195-M2 TARRAGONA, CLUB ATLETISME
299 1396 Maria Carrillo Camps F 1:29:49 4:16 4-F07
300 271 Xavier Centelles Del Amo 1:29:49 4:16 196-M2
301 966 Jorge Monteagudo Gonzalez 1:29:51 4:16 15-M4
302 200 Diego Cañamero Quiros 1:29:52 4:16 83-M3 GRUP ATLÈTIC, A.A.E.E.T
303 209 Jordi Ortega Sarlé 1:29:53 4:16 197-M2
304 108 Cristobal Garcia Molina 1:29:54 4:16 16-M4 TARRAGONA FONDISTES
305 1376 Joan Llobet Font 1:29:55 4:16 4-M1
306 1245 Raul Del Palacio San Miguel 1:29:58 4:16 198-M2
307 42 Joan Sole Fa 1:29:59 4:16 17-M4 TARRAGONA FONDISTES
308 360 Xavier Grau Osso 1:29:59 4:16 199-M2
309 216 Manuel Puertas Insa 1:30:00 4:16 200-M2
310 215 Soledad Garcia Martos F 1:30:00 4:16 5-F07 KAPTAIN NEMO'S
311 149 Sergio Louro Urquizu 1:30:01 4:17 201-M2 ALCAÑIZ, CLUB TRAGAMILLAS
312 148 Xavier Jove Martinez 1:30:03 4:17 84-M3 TARRAGONA FONDISTES
313 371 Jordi Bondia Gonzalez 1:30:09 4:17 202-M2 TARRACO, CLUB NATACIÓ
